| 1 | KÖPRÜ DİNAMASINDAN SULAMA | 1 TONU | 0,40 KRŞ |
| 2 | İĞDE DEPOSUNDAN SULAMA | 1 TONU | 0,40 KRŞ |
| 3 | GEREZBAĞI DİNAMASANDAN SULAMA | 1 TONU | 0,40 KRŞ |
| 4 | AŞAĞISUBASAR DİNAMASINDAN SULAMA | 1 SAATI | 6,00 TL |
| 5 | KIRAÇ KÜÇÜK DİNAMADAN SULAMA | 1 SAATI | 5,00 TL |
| 6 | ÇADDERE DİNAMASANDAN SULAMA | 1 SAATI | 5,00 TL |
| 7 | GÖRNEK DİNAMASANDAN SULAMA | 1 SAATI | 4,00 TL |
2011 Yılı sulama ücretleri tamamlanmış olup, Belediyemizde toplanmaya başlamıştır.
Son ödeme tarihi 31 OCAK 2012 dir.
BASINDA DEDEMLİ
SEYYİD BAYRAM VELİ KİMDİR?
ATATÜRK KÖŞESİ









